23 Avr 2018 Communication Divers, Highlight, Sportives
Date | Heure | |||
Sa. 28/04/2018 | 11h30 | U6 | Vise BMFA | |
Sa. 28/04/2018 | 12h30 | U7 A RFC Liège | Verviers | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | Huy | U7 B RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U7 C RFC Liège | Seraing Athlé. | |
Sa. 28/04/2018 | 12h30 | US Liège | U7 D RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 12h30 | Beaufays | U7 E RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | Huy | U8 A RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U8 B RFC Liège | Grâce-Hollogne | |
Sa. 28/04/2018 | 10h00 | US Liège | U8 C RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U8 D RFC Liège | Ans Montegnée | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | Pierreuse | U8 E RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 12h30 | Fleron | U9 A RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U9 B RFC Liège | Hamoir | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | Soumagne | U9 C RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U9 D RFC Liège | Chênée | |
U10 interpro. RFC Liège | ||||
Sa. 28/04/2018 | 14h00 | Herstal | U10 B RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 11h15 | Ans Montegnée | U10 C RFC Liège | |
U10 D RFC Liège | ||||
U11 interpro. RFC Liège | ||||
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U11 B RFC Liège | Sprimont | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | U11 C RFC Liège | Ans Montegnée | |
U11 D RFC Liège | ||||
U12 interpro. RFC Liège | ||||
Sa. 28/04/2018 | 9h30 | U12 B RFC Liège | Blegny | |
Sa. 28/04/2018 | 9h30 | Ans | U12 C RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 9h30 | U12 D RFC Liège | Ans Montegnée | |
U13 interpro. RFC Liège | ||||
Sa. 28/04/2018 | 9h30 | U13 B RFC Liège | La Calamine | |
Sa. 28/04/2018 | 11h00 | Grâce-Hollogne | U13 C RFC Liège | |
Sa. 28/04/2018 | 12h30 | Chênée | U13 D RFC Liège | |
U14 interpro. RFC Liège | ||||
Di. 29/04/2018 | 9h45 | Beaufays | U14 B RFC Liège | |
U15 interpro. RFC Liège | La | |||
Di. 29/04/2018 | 9h45 | U15 B RFC Liège | Verlaine | |
U16 interpro. RFC Liège | ||||
Di. 29/04/2018 | 11h15 | Beaufays | U16 B RFC Liège | |
U17 interpro. RFC Liège | ||||
Di. 29/04/2018 | 9h30 | U17 B RFC Liège | Eupen | |
U19 interpro. RFC Liège | ||||
U21 RFC Liège |
Date | Heure | |||
RFC Liège Dames | ||||
Date | Heure | |||
Di. 29/04/2015 | 15h00 | RFC Liège P2 | Faimes | |
Date | Heure | |||
Di. 29/04/2015 | 15h00 | RFC Liège | Meux | |